描述
1.1 检测参数及分辨率
传感器数据 | 测量分辨率 | 测量范围 | 测量精度 |
二氧化碳eCO2 | 1 ppm | 400 ~ 60,000 ppm | ±30 ppm |
TVOC | 1 ppb | 0 ~ 60,000 ppb | ±30 ppb |
甲醛CH2O | 1ug/m3 | 0 ~ 1,000ug/m³ | ±25% |
PM2.5 | 1ug/m3 | 0 ~ 1,000ug/m³ | ±10% |
PM10 | 1ug/m3 | 0 ~ 1,000ug/m³ | ±10% |
PM1.0 | 1ug/m3 | 0 ~ 1,000ug/m³ | ±10% |
温度 | 0.01℃ | -40 ~ 125℃ | ±0.2℃ |
湿度 | 0.01% | 0 ~ 100% | ±2%RH |
光照度 | 1Lux | 0 ~ 60,000Lux | ±5% |
噪声 | 1dB | 30 ~ 90dB | ±3dB |
注意:模块输出的CH2O值为TVOC的等效值,客户购买和使用时请注意。
1.2 工作电压:DC5V±0.2V @150mA
1.3 工作环境:工作温度-10 ~ 60℃,工作湿度:5 ~ 95%RH(无凝结)
1.4 通讯方式:Modbus-RTU 485接口
1.5 预热时间:小于3分钟
仅VOC模块(CO2、甲醛和TVOC)需要预热,理论上通电时间越久越稳定;其他参数上电即显示。
评价
目前还没有评价